| *Sesuai dengan Pilihan program yang diajukan. | |||||
| Tabel Biaya Dana Instant | |||||
| Biaya Administrasi | 3.5 % atau min Rp 350.000,- | ||||
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 0.25 % per hari dari cicilan tertunggak (Efektif 1 Jan 2014) | ||||
| Biaya Pelunasan Dipercepat | 6 % dari sisa pokok pinjaman atau min Rp 350.000,- | ||||
| Biaya Pencairan ke Rekening Bank Lain | Rp 50.000,- (SKN/ LLG) | ||||
| Rp 75.000,- (RTGS) | |||||
| Biaya Rekening Tidak Aktif (khusus untuk pencairan ke rekening Bank Lain) |
Jika dalam 3 bulan setelah fasilitas Dana Instant lunas/ditutup masih terdapat saldo di rekening pembayaran Anda, maka akan dikenakan biaya administrasi Rp 50.000/bulan. | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar